Die Eckwerte zur Bemessung der Sozialbeiträge sollen zum Jahreswechsel angehoben werden. Hier finden Sie die voraussichtlichen Eckwerte und Rechengrößen für 2024.
Nach einen Gesetzentwurf der Bundesregierung soll die Beitragsbemessungsgrenze für die Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ab 1.1.2024 angepasst werden. Auch die Jahresarbeitsentgeltgrenze sowie die Sachbezugswerte sollen zum Jahreswechsel ansteigen.
Beitragsbemessungsgrenzen
2023 | 2024* | |||
---|---|---|---|---|
Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich | |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.987,50 € | 59.850,00 € | 5.175,00 € | 62.100,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (West) | 7.300,00 € | 87.600,00 € | 7.550,00 € | 90.600,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Ost) | 7.100,00 € | 85.200,00 € | 7.450,00 € | 89.400,00 € |
* Voraussichtliche Werte
Versicherungspflichtgrenzen
2023 | 2024* | |
---|---|---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze | 66.600,00 € | 69.300,00 € |
* Voraussichtliche Werte
Bezugsgrößen
2023 | 2024* | |||
---|---|---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich |
3.290 € | 40.740 € | 3.535 € | 42.420 € | |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (West) | Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich |
3.290 € | 40.740 € | 3.535 € | 42.420 € | |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Ost) | Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich |
3.290 € | 40.740 € | 3.465 € | 41.580 € |
* Voraussichtliche Werte
Sachbezugswerte
2023 | 2024* | |||
---|---|---|---|---|
Verpflegung | Täglich | Monatlich | Täglich | Monatlich |
9,60 € | 288,00 € | 10,43 € | 313,00 € | |
Unterkunft | Täglich | Monatlich | Täglich | Monatlich |
8,83 € | 265,00 € | 9,27 € | 278,00 € |
* Voraussichtliche Werte