2022* | West | Ost |
---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
KV/PV monatlich | 4.837,50 Euro | 4.837,50 Euro |
RV/AlV monatlich | 7.050,00 Euro | 6.750,00 Euro |
Beitragssätze | ||
KV allgemein | 14,60 % | 14,60 % |
KV ermäßigt | 14,00 % | 14,00 % |
durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 1,30 % | 1,30 % |
PV | 3,05 % | 3,05 % |
PV (inkl. Zuschlag für Kinderlose) | 3,40 % | 3,40 % |
RV | 18,60 % | 18,60 % |
AlV | 2,40 % | 2,40 % |
Bezugsgröße | ||
jährlich | 39.480,00 Euro | 37.800,00 Euro |
monatlich | 3.290,00 Euro | 3.150,00 Euro (RV/AlV) |
1/7 der mtl. Bezugsgröße (Familienversicherungsgrenze) | 470,00 Euro | 470,00 Euro |
Geringfügigkeitsgrenze, monatlich | 450,00 Euro | 450,00 Euro |
Geringverdienergrenze, monatlich | 325,00 Euro | 325,00 Euro |
Höchstbeiträge monatlich zur | ||
KV (mit KG–Anspruch, ohne eventuellen Zusatzbeitrag) | 706,28 Euro | 706,28 Euro |
PV (ohne Zuschlag für Kinderlose) | 147,54 Euro | 147,54 Euro |
RV | 1.311,30 Euro | 1.255,50 Euro |
AlV | 169,20 Euro | 162,00 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||
allgemeine | 64.350,00 Euro | 64.350,00 Euro |
besondere (Bestandsfälle) | 58.050,00 Euro | 58.050,00 Euro |
Mindestbemessungsgrundlage bei freiwilliger KV, monatlich | 1.096,67 Euro | 1.096,67 Euro |
Selbstständige | ||
Beitragsgrundlage bei freiwilliger KV, monatlich | 4.837,50 Euro | 4.837,50 Euro |
Beitragsgrundlage bei geringerem Einkommen, monatlich mindestens | 1.096,67 Euro | 1.096,67 Euro |
Studentenbeitrag (seit WS 2020/2021) | ||
KV eventuell plus Zusatzbeitrag | 76,85 Euro | 76,85 Euro |
PV | 22,94 Euro | 22,94 Euro |
PV-Zuschlag für Kinderlose | 2,63 Euro | 2,63 Euro |
Sachbezüge | ||
freie Verpflegung, monatlich | 270,00 Euro | 270,00 Euro |
freie Unterkunft, monatlich | 241,00 Euro | 241,00 Euro |
Gesamtsachbezugswert, monatlich | 511,00 Euro | 511,00 Euro |
Krankengeldhöchstbetrag | monatlich | kalendertäglich |
brutto | 3.386,40 Euro | 112,88 Euro |
netto, ohne PV-Zuschlag für Kinderlose | 2.979,30 Euro | 99,31 Euro |
* Voraussichtliche Werte