Wenn Arbeitnehmer neben dem Lohn weitere Sachzuwendungen erhalten, unterliegen diese auch der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht. Für "freie Verpflegung" und "freie Unterkunft" werden dafür jährlich bestimmte Werte festgelegt. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Zahlen.
Für freie Verpflegung gelten bundeseinheitlich die gleichen Sachbezugswerte sowohl für volljährige Arbeitnehmer als auch für Jugendliche und Auszubildende. Wird der Arbeitnehmer in die Wohnungs- und Verpflegungsgemeinschaft des Arbeitgeberhaushalts aufgenommen, sind die Sachbezugswerte vermindert. Ein entsprechender Abschlag gilt auch bei Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft (zum Beispiel Lehrlings-, Schwesternwohnheime, Kasernen). Für eine dem Beschäftigten überlassene Wohnung ist grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis anzusetzen.
Hier finden Sie die Sachbezugswerte für das Jahr 2022 im Überblick.
Freie Verpflegung monatlich
Sachbezugswerte 2022 für freie Verpflegung (monatlich in Euro)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt |
---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer | ||||
Alle einschließlich Jugendliche und Auszubildende | 56,00 | 107,00 | 107,00 | 270,00 |
Familienangehörige | ||||
Volljährige | 56,00 | 107,00 | 107,00 | 270,00 |
Vor Vollendung des 18. Lebensjahres | 44,80 | 85,60 | 85,60 | 216,00 |
Vor Vollendung des 14. Lebensjahres | 22,40 | 42,80 | 42,80 | 108,00 |
Vor Vollendung des 7. Lebensjahres | 16,80 | 32,10 | 32,10 | 81,00 |
Freie Verpflegung kalendertäglich
Sachbezugswerte 2022 für freie Verpflegung (kalendertäglich in Euro)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt |
---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer | ||||
Alle einschließlich Jugendliche und Auszubildende | 1,87 | 3,57 | 3,57 | 9,00 |
Familienangehörige | ||||
Volljährige | 1,87 | 3,57 | 3,57 | 9,00 |
Vor Vollendung des 18. Lebensjahres | 1,50 | 2,86 | 2,86 | 7,20 |
Vor Vollendung des 14. Lebensjahres | 0,75 | 1,43 | 1,43 | 3,60 |
Vor Vollendung des 7. Lebensjahres | 0,56 | 1,07 | 1,07 | 2,70 |
Freie Unterkunft monatlich
Sachbezugswerte 2022 für freie Unterkunft (monatlich in Euro)
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Arbeitgeberhaushalt | Gemeinschaftsunterkunft |
---|---|---|---|
Arbeitnehmer, volljährig | |||
1 Beschäftigten | 241,00 | 204,85 | 204,85 |
2 Beschäftigten | 144,60 | 108,45 | 108,45 |
3 Beschäftigten | 120,50 | 84,35 | 84,35 |
mehr als 3 Beschäftigten | 96,40 | 60,25 | 60,25 |
Jugendliche und Auszubildende | |||
1 Beschäftigten | 204,85 | 168,70 | 168,70 |
2 Beschäftigten | 108,45 | 72,30 | 72,30 |
3 Beschäftigten | 84,35 | 48,20 | 48,20 |
mehr als 3 Beschäftigten | 60,25 | 24,10 | 24,10 |
Freie Unterkunft kalendertäglich
Sachbezugswerte 2022 für freie Unterkunft (kalendertäglich in Euro)
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Arbeitgeberhaushalt | Gemeinschaftsunterkunft |
---|---|---|---|
Arbeitnehmer, volljährig | |||
1 Beschäftigten | 8,03 | 6,83 | 6,83 |
2 Beschäftigten | 4,82 | 3,61 | 3,61 |
3 Beschäftigten | 4,01 | 2,81 | 2,81 |
mehr als 3 Beschäftigten | 3,21 | 2,01 | 2,01 |
Jugendliche und Auszubildende | |||
1 Beschäftigten | 6,83 | 5,62 | 5,62 |
2 Beschäftigten | 3,61 | 2,41 | 2,41 |
3 Beschäftigten | 2,81 | 1,61 | 1,61 |
mehr als 3 Beschäftigten | 2,01 | 0,80 | 0,80 |