Beitragsbemessungsgrenzen im Überblick
Die Beiträge zur Sozialversicherung werden nach den individuellen beitragspflichtigen Einnahmen, höchstens bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze, berechnet:
2022 | West (Euro) | Ost (Euro) |
---|---|---|
KV/PV monatlich | 4.837,50 | 4.837,50 |
Kalendertäglich | 161,25 | 161,25 |
RV/ALV monatlich | 7.100,00 | 6.750,00 |
Kalendertäglich | 236,67 | 225,00 |
2023* | West (Euro) | Ost (Euro) |
---|---|---|
KV/PV monatlich | 4.987,50 | 4.987,50 |
Kalendertäglich | 166,25 | 166,25 |
RV/ALV monatlich | 7.300,00 | 7.100,00 |
Kalendertäglich | 243,33 | 236,67 |
* Voraussichtliche Werte