Die Rechengrößen in der Sozialversicherung werden jährlich von der Bundesregierung festgelegt. Hier finden Sie die voraussichtlichen Beitragsbemessungsgrenzen, Jahresarbeitsentgeltgrenzen und Sachbezugswerte für das Jahr 2026.
Sozialversicherungswerte: Änderungen 2026
Redaktion:
Internetredaktion BarmerQualitätssicherung:
Miriam SimeriotakisBeitragsbemessungsgrenzen
| 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|
| Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich | |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 5.512,50 € | 66.150 € | 5.812,50 € | 69.750 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.050 € | 96.600 € | 8.450 € | 101.400 € |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 9.900 € | 118.800 € | 10.400 € | 124.800 € |
* Voraussichtliche Rechengrößen
| 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
| KV/PV | 5.512,50 € | 66.150 € | 5.812,50 € | 69.750 € |
| RV/ALV | 8.050 € | 96.600 € | 8.450 € | 101.400 € |
| DRV KBS | 9.900 € | 118.800 € | 10.400 € | 124.800 € |
* Voraussichtliche Rechengrößen
Versicherungspflichtgrenzen
| 2025 | 2026* | |
|---|---|---|
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | 73.800 € | 77.400 € |
* Voraussichtliche Rechengrößen
| 2025 | 2026* | |
|---|---|---|
| JAEG | 73.800 € | 77.400 € |
* Voraussichtliche Rechengrößen
Bezugsgrößen
| 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich |
| 3.745 € | 44.940 € | 3.955 € | 47.460 € | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich |
| 3.745 € | 44.940 € | 3.955 € | 47.460 € | |
* Voraussichtliche Rechengrößen
| 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|
| KV/PV | Monat | Jahr | Monat | Jahr |
| 3.745 € | 44.940 € | 3.955 € | 47.460 € | |
| RV/ALV | Monat | Jahr | Monat | Jahr |
| 3.745 € | 44.940 € | 3.955 € | 47.460 € | |
* Voraussichtliche Rechengrößen
Bleiben Sie up to date mit dem Barmer Firmen-Newsletter
Wichtige Neuerungen in der Sozialversicherung, spannende Entwicklungen in der Arbeitswelt, aktuelle Fachseminare oder Tipps für die gesunde Arbeit – mit dem kostenlosen Newsletter erhalten Sie jeden Monat neue Impulse für Ihr Business.
Jetzt anmelden
Sachbezugswerte
| 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|
| Verpflegung | Täglich | Monatlich | Täglich | Monatlich |
| 11,10 € | 333 € | 11,50 € | 345 € | |
| Unterkunft | Täglich | Monatlich | Täglich | Monatlich |
| 9,40 € | 282 € | 9,50 € | 285 € | |
* Voraussichtliche Rechengrößen
| 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|
| Verpflegung | Tag | Monat | Tag | Monat |
| 11,10 € | 333 € | 11,50 € | 345 € | |
| Unterkunft | Tag | Monat | Tag | Monat |
| 9,40 € | 282 € | 9,50 € | 285 € | |
* Voraussichtliche Rechengrößen
Geringfügigkeitsgrenze
| 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|
| Täglich | Monatlich | Täglich | Monatlich | |
| Geringverdienergrenze in der Ausbildung | 10,83 € | 325 € | 10,83 € | 325 € |
| Geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) | - | 556 € | - | 603 € |
| Geringfügig entlohnte Beschäftigung im Übergangsbereich (Midijob) | - | 2.000 € | - | 2.000 € |
* Voraussichtliche Rechengrößen
| 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Tag | Monat | |
| Azubi | 10,83 € | 325 € | 10,83 € | 325 € |
| Minijob | - | 556 € | 603 € | |
| Midijob | - | 2.000 € | 2.000 € | |
* Voraussichtliche Rechengrößen
Mindestlohn
| 2025 | 2026* |
|---|---|
| 12,82 € | 13,90 € |
* Voraussichtliche Rechengrößen
| 2025 | 2026* |
|---|---|
| 12,82 € | 13,90 € |
* Voraussichtliche Rechengrößen