Die Barmer weist in ihrem Jahresergebnis 2021 einen Überschuss in Höhe von 159 Mio. Euro aus. Das Haushaltsjahr 2021 wurde maßgeblich durch die anhaltende COVID-19-Pandemie und die Gesetzesregelung zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) beeinflusst.
Auch 2021 durch COVID-19-Pandemie geprägt
Das Haushaltsjahr 2021 wurde maßgeblich durch die anhaltende COVID-19-Pandemie und die Gesetzesregelung zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) beeinflusst. Die Auswirkungen der Pandemie sowie die zahlreichen Reformgesetze der letzten Jahre haben ihre Spuren auf die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hinterlassen.
Auch bei der Barmer war es früh abzusehen, dass sich die Ausgabendynamik wieder deutlich beschleunigen wird. Die Entwicklung der Leistungsausgaben hat insbesondere zum Jahresende hin deutlich an Fahrt aufgenommen.
Nur wenige Bereiche waren davon ausgenommen. Die Veränderungsraten der Barmer haben daher gegenüber den Vorjahresergebnissen zugelegt. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die massiven Mengeneinbrüche im Vorjahr einen erheblichen Ausgabenrückgang bewirkt hatten. Die BARMER weist damit in ihrem Jahresergebnis 2021 einen Überschuss in Höhe von 159 Mio. Euro aus.
Aufwands- und Ertragsrechnung
(Angaben in 1.000 Euro)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Erträge | ||
Zuweisungen | 34.321.520 | 36.712.007 |
Vermögenserträge | 39.658 | 25.976 |
Erstattungen und Ersatzansprüche | 210.062 | 204.413 |
Sonstige Einnahmen | 17.831 | 10.841 |
Summe | 34.589.071 | 36.953.238 |
Aufwendungen | ||
Leistungsausgaben | 33.330.007 | 34.995.950 |
Verwaltungskosten | 1.329.122 | 1.431.071 |
Sonstige Ausgaben | 101.512 | 367.241 |
Summe | 34.760.641 | 36.794.262 |
Ergebnis | -171.570 | 158.975 |
Bilanz
(Angaben in 1.000 Euro)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Aktiva | ||
Barmittel und Giroguthaben | 1.044.557 | 18.322 |
Kurzfristige Geldanlagen | 125.000 | 1.675.200 |
Forderungen | 957.988 | 1.134.922 |
Andere Geldanlagen | 3.071.298 | 3.107.918 |
Mittel aus Rückstellungen | 871.754 | 1.140.334 |
Sonstiges Vermögen | 465 | 3.961 |
Verwaltungsvermögen | 292.845 | 377.087 |
Forderungen Sondervermögen AAG | 75.385 | 132.059 |
Summe | 6.439.292 | 7.589.802 |
Passiva | ||
Verpflichtungen | 4.343.218 | 5.010.162 |
Pensionsrückstellungen | 871.754 | 1.140.334 |
Sonstige Passiva | 53.789 | 53.126 |
Verpflichtungen Sondervermögen AAG | 83.375 | 103.760 |
Betriebsmittel und Rücklage (KV) | 802.311 | 877.044 |
Verwaltungsvermögen (KV) | 292.835 | 377.077 |
Sondervermögen AAG | -7.990 | 28.299 |
Summe | 6.439.292 | 7.589.802 |
Entlastung erteilt
Die Barmer lässt die Jahresrechnung durch einen externen Wirtschaftsprüfer prüfen. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Hans-Joachim Klemm, Magdeburg, hat zu der Jahresrechnung 2021 einschließlich des Anhangs mit Datum 16.05.2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Verwaltungsrat der Barmer auf seiner Sitzung am 15.06.2022 die Jahresrechnung 2021 abgenommen und dem Vorstand Entlastung erteilt.
Mitglieder und Versichertenentwicklung
2020 | 2021 | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Mitglieder | 7.270.013 | 7.172.479 | -1,34 |
Versicherte | 8.946.519 | 8.792.464 | -1,72 |
Einnahmen
(im Jahr 2021)
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 33.823.478.427,07 | 3.846,87 | 6,94 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 2.888.529.014,50 | 328,52 | 37,38 |
sonstige Einnahmen | 241.230.067,93 | 27,44 | -8,26 |
Einnahmen gesamt | 36.953.237.509,50 | 4.202,83 | 8,71 |
Ausgaben
(im Jahr 2021)
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 5.999.292.296,64 | 682,32 | 4,15 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 1.522.862.822,38 | 173,20 | 8,75 |
Zahnersatz | 550.921.271,02 | 62,66 | 20,54 |
Arzneimittel | 6.516.845.924,32 | 741,19 | 7,70 |
Hilfsmittel | 1.400.907.262,01 | 159,33 | 7,57 |
Heilmittel | 1.561.537.041,18 | 177,60 | 19,73 |
Krankenhausbehandlung | 11.069.235.895,53 | 1.258,95 | 5,24 |
Krankengeld | 2.142.322.460,73 | 243,65 | 3,74 |
Fahrkosten | 979.098.768,90 | 111,36 | 6,28 |
Vorsorge- und Rehaleistungen | 489.710.854,28 | 55,70 | 13,51 |
Schutzimpfungen | 279.178.973,02 | 31,75 | 7,56 |
Früherkennungsmaßnahmen | 319.356.253,40 | 36,32 | 17,15 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 166.427.226,27 | 18,93 | 4,29 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 1.091.907.664,31 | 124,19 | 10,03 |
Dialyse | 285.569.501,91 | 32,48 | 1,33 |
sonstige Leistungsausgaben | 620.776.101,97 | 70,60 | 7,24 |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 34.995.950.317,87 | 3.980,22 | 6,84 |
davon Prävention | 823.674.049,78 | 93,68 | 17,36 |
Weitere Ausgaben
(im Jahr 2021)
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Verwaltungskosten | 1.431.071.004,39 | 162,76 | 9,56 |
sonstige Ausgaben | 367.240.843,65 | 41,77 | 268,11 |
Ausgaben gesamt | 36.794.262.165,91 | 4.184,75 | 7,70 |
Vermögen
(im Jahr 2021)
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 264.080.673,77 | 30,03 |
Rücklage | 612.963.600,00 | 69,71 |
Verwaltungsvermögen | 377.076.668,19 | 42,89 |
Vermögen gesamt | 1.254.120.941,96 | 142,64 |