Die Barmer weist in ihrem Jahresergebnis 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 172 Millionen Euro aus. Dieses Ergebnis wurde maßgeblich durch die COVID-19-Pandemie geprägt, durch die sich erhebliche Veränderungen im Leistungsgeschehen ergeben haben.
Ergebnisentwicklung 2020 durch Pandemie beeinflusst
Mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2020 endet ein turbulentes Jahr für die gesetzliche Krankenversicherung. Im Vorfeld waren unterschiedliche neue Gesetze in Kraft getreten, die per Saldo zu erheblichen Belastungen für die Kassen führen sollten. Die Ergebnisentwicklung wurde jedoch in erster Linie durch die COVID-19-Pandemie mit einer relevanten Veränderung des Leistungsgeschehens beeinflusst. Insbesondere während des ersten "Lockdowns" im Frühjahr wurden die Leistungsausgaben per Saldo erheblich entlastet. Elektive Krankenhausaufenthalte sowie Arzt- und Zahnarztbesuche wurden verschoben oder nicht wahrgenommen. Diese Situation hat sich erst mit dem dritten Quartal wieder vergleichsweise normalisiert. Im vierten Quartal ergaben sich erneute Mengenrückgänge aufgrund der zweiten "Corona-Welle". Diese Entwicklung führte schließlich dazu, dass die Mehrbelastungen aus den neuen Gesetzen teilweise kompensiert werden konnten. Die Barmer weist in ihrem Jahresabschluss 2020 daher nur einen moderaten Fehlbetrag in Höhe von 172 Mio. Euro aus.
Aufwands- und Ertragsrechnung
(Angaben in 1.000 Euro)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Erträge | ||
Zuweisungen | 33.415.083 | 34.321.520 |
Vermögenserträge | 54.973 | 39.658 |
Erstattungen und Ersatzansprüche | 217.223 | 210.062 |
Sonstige Einnahmen | 22.887 | 17.831 |
Summe | 33.710.166 | 34.589.071 |
Aufwendungen | ||
Leistungsausgaben | 32.682.146 | 33.330.007 |
Verwaltungskosten | 1.230.703 | 1.329.122 |
Sonstige Ausgaben | 123.151 | 101.512 |
Summe | 34.036.000 | 34.760.641 |
Ergebnis | -325.834 | -171.570 |
Bilanz
(Angaben in 1.000 Euro)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Aktiva | ||
Barmittel und Giroguthaben | 12.180 | 1.044.557 |
Kurzfristige Geldanlagen | 1.297.500 | 125.000 |
Forderungen | 1.297.906 | 957.988 |
Andere Geldanlagen | 3.687.488 | 3.071.298 |
Mittel aus Rückstellungen | 731.362 | 871.754 |
Sonstiges Vermögen | 998 | 465 |
Verwaltungsvermögen | 288.317 | 292.845 |
Forderungen Sondervermögen AAG | 146.136 | 75.385 |
Summe | 7.461.887 | 6.439.292 |
Passiva | ||
Verpflichtungen | 5.264.887 | 4.343.218 |
Pensionsrückstellungen | 731.362 | 871.754 |
Sonstige Passiva | 52.787 | 53.789 |
Verpflichtungen Sondervermögen AAG | 79.285 | 83.375 |
Überschuss der Aktiva | ||
- Betriebsmittel und Rücklage (KV) | 978.408 | 802.311 |
- Verwaltungsvermögen (KV) | 288.307 | 292.835 |
- Sondervermögen AAG | 66.851 | -7.990 |
Summe | 7.461.887 | 6.439.292 |
Leistungsausgaben per Saldo günstiger als erwartet
Die Leistungsausgaben haben sich zuletzt sogar günstiger entwickelt, als es noch im Herbst 2020 erwartet worden ist. Dieser Effekt ist in der gesamten gesetzlichen Krankenversicherung zu beobachten. Wie bei der Barmer ist diese positivere Entwicklung ein Resultat der COVID-19-Pandemie und den daraus resultierenden erneuten verschärften Maßnahmen im vierten Quartal. Dagegen sind die Verwaltungskosten 2020 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Allerdings war das Vorjahr durch einen erheblichen Ausgabenrückgang geprägt. Der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben liegt bei niedrigen 3,8 Prozent.
Entlastung erteilt
Die Barmer lässt die Jahresrechnung extern prüfen. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Hans-Joachim Klemm, Magdeburg, hat zu der Jahresrechnung 2020 einschließlich des Anhangs mit Datum vom 29.05.2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Verwaltungsrat der Barmer auf seiner Sitzung am 30.06.2021 die Jahresrechnung 2020 abgenommen und den Vorstand entlastet.
Mitglieder und Versichertenentwicklung
2019 | 2020 | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Mitglieder | 7.347.591 | 7.270.013 | -1,06 |
Versicherte | 9.086.175 | 8.946.519 | -1,54 |
Einnahmen
(im Jahr 2020)
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 32.182.070.411,92 | 3.597,16 | 4,35 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 2.139.449.927,71 | 239,14 | 3,80 |
sonstige Einnahmen | 267.550.742,66 | 29,91 | -7,91 |
Einnahmen gesamt | 34.589.071.082,29 | 3.866,20 | 4,21 |
Ausgaben
(im Jahr 2020)
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 5.861.099.993,41 | 655,13 | 5,90 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 1.424.836.333,07 | 159,26 | -1,04 |
Zahnersatz | 465.067.709,83 | 51,98 | -4,10 |
Arzneimittel | 6.156.938.149,52 | 688,19 | 7,54 |
Hilfsmittel | 1.325.171.614,52 | 148,12 | -0,42 |
Heilmittel | 1.327.110.437,85 | 148,34 | 1,05 |
Krankenhausbehandlung | 10.702.654.374,92 | 1.196,29 | 0,55 |
Krankengeld | 2.101.359.089,21 | 234,88 | 10,15 |
Fahrkosten | 937.359.052,84 | 104,77 | 8,91 |
Vorsorge- und Rehaleistungen | 438.979.751,40 | 49,07 | -15,84 |
Schutzimpfungen | 264.094.012,39 | 29,52 | 14,31 |
Früherkennungsmaßnahmen | 277.391.229,87 | 31,01 | -4,18 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 162.380.200,22 | 18,15 | 1,59 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 1.011.707.786,43 | 113,08 | 10,43 |
Dialyse | 286.772.776,53 | 32,05 | 3,31 |
sonstige Leistungsausgaben | 587.084.053,01 | 65,62 | 8,14 |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 33.330.006.565,01 | 3.725,47 | 3,57 |
davon Prävention | 714.152.322,34 | 79,82 | -7,90 |
Weitere Ausgaben
(im Jahr 2020)
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Verwaltungskosten | 1.329.122.491,14 | 148,56 | 9,68 |
sonstige Ausgaben | 101.511.531,19 | 11,35 | -16,28 |
Ausgaben gesamt | 34.760.640.587,34 | 3.885,38 | 3,72 |
Vermögen
(im Jahr 2020)
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 214.151.602,98 | 23,94 |
Rücklage | 588.158.983,33 | 65,74 |
Verwaltungsvermögen | 292.835.012,06 | 32,73 |
Vermögen gesamt | 1.095.145.598,37 | 122,41 |