Das Jahr 2024 war in der gesamten gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von erheblichen finanziellen Herausforderungen geprägt. Bereits zu Jahresbeginn erhöhten 45 Krankenkassen ihren kassenindividuellen Zusatzbeitrag. Auch die Barmer startete mit einem höheren Zusatzbeitragssatz in das Jahr 2024. Rückblickend konnte durch die frühe Anpassung eine Erhöhung im laufenden Jahr vermieden werden. Beim Blick auf den Markt zeigt sich ein anderes Bild. So mussten weitere Kassen unterjährig ihre Zusatzbeitragssätze ungewöhnlich stark anpassen.
Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben geht auseinander
Trotz der Beitragssatzanpassung weist die Barmer in ihrem Jahresergebnis 2024 ein Defizit in Höhe von 242 Millionen Euro aus. Damit hat sich die finanzielle Lage noch einmal ungünstiger entwickelt, als im Haushaltsplan ursprünglich erwartet wurde. Dieser Umstand ist auf eine sehr dynamische Ausgabenentwicklung zurückzuführen, die von unterschiedlichen Effekten getrieben wurde. Dies ist auch kein Barmer-spezifisches Phänomen; vielmehr ist die gesamte GKV von dieser Entwicklung betroffen.
Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben geht in der GKV immer weiter auseinander. Hauptkostentreiber sind der Krankenhaus- und der Arzneimittelbereich mit jeweils zweistelligen Veränderungsraten. Der Preiseffekt im Krankenhausbereich ist im Jahr 2024 unter anderem durch die hohen Steigerungsraten beim Pflegeentgeltwert geprägt. Im Arzneimittelbereich wird die Entwicklung – neben dem Mengenanstieg – vor allem durch innovative und gleichzeitig teurere Arzneimittel beziehungsweise andere Darreichungsformen getrieben. Aufgrund weiter steigender Preise ist, anderes als in den Vorjahren, keine Entlastung spürbar.
Aufwands- und Ertragsrechnung
(Angaben in 1.000 Euro)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Erträge | ||
| Zuweisungen | 39.301.267 | 41.978.475 |
| Vermögenserträge | 89.505 | 102.890 |
| Erstattungen und Ersatzansprüche | 211.645 | 215.228 |
| Sonstige Einnahmen | 24.104 | 24.149 |
| Summe | 39.626.522 | 42.320.742 |
| Aufwendungen | ||
| Leistungsausgaben | 38.127.088 | 41.042.343 |
| Verwaltungskosten | 1.330.278 | 1.337.533 |
| Sonstige Ausgaben | 315.715 | 182.648 |
| Summe | 39.773.081 | 42.562.524 |
| Ergebnis | -146.559 | -241.782 |
Bilanz
(Angaben in 1.000 Euro)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Barmittel und Giroguthaben | 19.834 | 159.320 |
| Kurzfristige Geldanlagen | 2.834.000 | 3.263.000 |
| Forderungen | 1.344.132 | 1.263.367 |
| Andere Geldanlagen | 2.947.199 | 2.306.778 |
| Mittel aus Rückstellungen | 1.297.882 | 1.313.529 |
| Sonstiges Vermögen | 24.319 | 3.045 |
| Verwaltungsvermögen | 400.011 | 397.817 |
| Forderungen Sondervermögen AAG | 333.107 | 340.179 |
| Summe | 9.200.484 | 9.047.035 |
| Passiva | ||
| Verpflichtungen | 6.361.149 | 6.424.205 |
| Pensionsrückstellungen | 1.297.882 | 1.313.529 |
| Sonstige Passiva | 59.797 | 62.356 |
| Verpflichtungen Sondervermögen AAG | 102.362 | 94.036 |
| Betriebsmittel und Rücklage (KV) | 748.548 | 508.949 |
| Verwaltungsvermögen (KV) | 400.000 | 397.817 |
| Sondervermögen AAG | 230.745 | 246.143 |
| Summe | 9.200.484 | 9.047.035 |
Entlastung erteilt
Die Barmer lässt die Jahresrechnung durch einen externen Wirtschaftsprüfer prüfen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly, Düsseldorf, hat zu der Jahresrechnung 2024 einschließlich des Anhangs einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Verwaltungsrat der Barmer auf seiner Sitzung am 17. Juni 2025 die Jahresrechnung 2024 abgenommen und dem Vorstand Entlastung erteilt.
Mitglieder und Versichertenentwicklung
| 2023 | 2024 | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | 7.125.370 | 7.043.422 | -1,15 |
| Versicherte | 8.683.320 | 8.541.475 | -1,63 |
Einnahmen
(im Jahr 2024)
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 37.199.253.108,37 | 4.355,13 | 4,52 |
| Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 4.779.221.873,33 | 559,53 | 55,72 |
| sonstige Einnahmen | 342.267.078,34 | 40,07 | 6,98 |
| Einnahmen gesamt | 42.320.742.060,04 | 4.954,73 | 8,57 |
Ausgaben
(im Jahr 2024)
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Behandlung | 6.450.123.239,79 | 755,15 | 6,51 |
| Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 1.625.501.483,56 | 190,31 | 2,16 |
| Zahnersatz | 565.377.192,66 | 66,19 | 4,24 |
| Arzneimittel | 7.516.154.867,59 | 879,96 | 10,96 |
| Hilfsmittel | 1.645.914.483,43 | 192,70 | 5,28 |
| Heilmittel | 1.924.242.199,91 | 225,28 | 11,49 |
| Krankenhausbehandlung | 13.619.282.228,49 | 1.594,49 | 11,94 |
| Krankengeld | 2.444.897.905,80 | 286,24 | 6,46 |
| Fahrkosten | 1.255.205.410,59 | 146,95 | 9,19 |
| Vorsorge- und Rehaleistungen | 657.783.752,08 | 77,01 | 12,00 |
| Schutzimpfungen | 396.013.098,54 | 46,36 | 0,38 |
| Früherkennungsmaßnahmen | 325.314.515,25 | 38,09 | 2,87 |
| Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 143.539.407,45 | 16,80 | 2,84 |
| Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 1.495.397.977,05 | 175,07 | 14,51 |
| Dialyse | 290.795.493,58 | 34,05 | 3,96 |
| sonstige Leistungsausgaben | 686.799.908,32 | 80,41 | 11,42 |
| Leistungsausgaben insgesamt | 41.042.343.164,09 | 4.805,07 | 9,43 |
| davon Prävention | 1.048.361.788,95 | 122,74 | 3,86 |
Weitere Ausgaben
(im Jahr 2024)
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungskosten | 1.337.533.269,08 | 156,59 | 2,22 |
| sonstige Ausgaben | 182.647.639,99 | 21,38 | -41,19 |
| Ausgaben gesamt | 42.562.524.073,16 | 4.983,04 | 8,79 |
Vermögen
(im Jahr 2024)
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 0,00 | 0,00 |
| Rücklage | 508.948.859,45 | 59,59 |
| Verwaltungsvermögen | 397.817.084,72 | 46,57 |
| Vermögen gesamt | 906.765.944,17 | 106,16 |