Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) stand auch im Jahr 2025 unter finanziellem Druck. Zwar blieb der allgemeine Beitragssatz bei 14,6 Prozent stabil, doch der durchschnittliche Zusatzbeitrag wurde vom Bundesgesundheitsministerium auf 2,5 Prozent festgelegt – eine Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte und damit die höchste jemals erfolgte Steigerung. Tatsächlich liegt der Zusatzbeitrag bei vielen Krankenkassen deutlich darüber. Zahlreiche Kassen mussten ihre Beiträge über den festgelegten Wert hinaus anheben, um die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve wieder aufzufüllen.
Auch die Barmer musste ihren Zusatzbeitragssatz zum 1. Januar 2025 auf 3,29 Prozent anheben. Damit konnte im Jahresergebnis 2025 ein positives Ergebnis in Höhe von 718 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Das Jahr 2025 hat sich per Saldo zudem besser entwickelt als im Haushaltsplan angenommen. Die Rücklage der BARMER war – wie bei fast allen Krankenkassen – im Jahr 2024 unter den gesetzlichen Sollwert (20 Prozent einer Monatsausgabe laut Haushaltsplan) gefallen. Bereits im ersten Quartal 2025 ermöglichte es ein Überschuss, diesen Fehlbetrag aufzufüllen und darüber hinaus freie Vermögensreserven aufzubauen. Das war eine komfortable Ausgangssituation für den weiteren Jahresverlauf.
Auf der Ausgabenseite verzeichneten die meisten Leistungsbereiche deutliche Kostenzuwächse. Die Barmer gab im Jahr 2025 über zwei Milliarden Euro mehr aus als noch im Jahr zuvor. Allein der Krankenhausbereich ist um fast eine Milliarde Euro gestiegen. Eine moderate Fallzahlentwicklung, die nur leicht über dem Niveau des Vorjahres lag, traf dabei auf eine erneut hohe Preisdynamik.
Aufwands- und Ertragsrechnung
(Angaben in 1.000 Euro)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Erträge | ||
| Zuweisungen | 41.978.475 | 45.398.182 |
| Vermögenserträge | 102.890 | 100.190 |
| Erstattungen und Ersatzansprüche | 215.228 | 217.260 |
| Sonstige Einnahmen | 24.149 | 14.275 |
| Summe | 42.320.742 | 45.729.906 |
| Aufwendungen | ||
| Leistungsausgaben | 41.042.343 | 43.201.296 |
| Verwaltungskosten | 1.337.533 | 1.608.066 |
| Sonstige Ausgaben | 182.648 | 202.446 |
| Summe | 42.562.524 | 45.011.808 |
| Ergebnis | -241.782 | 718.099 |
Bilanz
(Angaben in 1.000 Euro)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Barmittel und Giroguthaben | 159.320 | 252.789 |
| Kurzfristige Geldanlagen | 3.263.000 | 4.716.000 |
| Forderungen | 1.263.367 | 1.348.086 |
| Andere Geldanlagen | 2.306.778 | 1.563.874 |
| Mittel aus Rückstellungen | 1.313.529 | 1.617.176 |
| Sonstiges Vermögen | 3.045 | 2.528 |
| Verwaltungsvermögen | 397.817 | 413.066 |
| Forderungen Sondervermögen AAG | 340.179 | 295.619 |
| Summe | 9.047.035 | 10.209.138 |
| Passiva | ||
| Verpflichtungen | 6.424.205 | 6.608.980 |
| Pensionsrückstellungen | 1.313.529 | 1.617.176 |
| Sonstige Passiva | 62.356 | 62.497 |
| Verpflichtungen Sondervermögen AAG | 94.036 | 87.166 |
| Betriebsmittel und Rücklage (KV) | 508.949 | 1.211.799 |
| Verwaltungsvermögen (KV) | 397.817 | 413.066 |
| Sondervermögen AAG | 246.143 | 208.453 |
| Summe | 9.047.035 | 10.209.138 |
Entlastung erteilt
Die Barmer lässt die Jahresrechnung durch einen externen Wirtschaftsprüfer prüfen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly, Düsseldorf, hat zu der Jahresrechnung 2025 einschließlich des Anhangs einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Verwaltungsrat der Barmer auf seiner Sitzung am 17. Juni 2026 die Jahresrechnung 2025 abgenommen und dem Vorstand Entlastung erteilt.
Mitglieder- und Versichertenentwicklung
| 2024 | 2025 | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | 7.043.422 | 6.887.878 | -2,21 |
| Versicherte | 8.541.475 | 8.324.031 | -2,55 |
Einnahmen
(im Jahr 2025)
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 38.085.111.166,50 | 4.575,32 | 5,06 |
| Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 7.313.070.598,97 | 878,55 | 57,02 |
| sonstige Einnahmen | 331.724.445,71 | 39,85 | -0,55 |
| Einnahmen gesamt | 45.729.906.211,18 | 5.493,72 | 10,88 |
Ausgaben
(im Jahr 2025)
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Behandlung | 6.748.982.972,00 | 810,78 | 7,37 |
| Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 1.662.569.933,66 | 199,73 | 4,95 |
| Zahnersatz | 565.512.226,65 | 67,94 | 2,64 |
| Arzneimittel | 7.745.577.569,38 | 930,51 | 5,74 |
| Hilfsmittel | 1.684.506.578,35 | 202,37 | 5,02 |
| Heilmittel | 2.108.943.084,15 | 253,36 | 12,46 |
| Krankenhausbehandlung | 14.574.078.083,81 | 1.750,84 | 9,81 |
| Krankengeld | 2.476.992.295,98 | 297,57 | 3,96 |
| Fahrkosten | 1.333.872.410,63 | 160,24 | 9,04 |
| Vorsorge- und Rehaleistungen | 707.283.108,77 | 84,97 | 10,33 |
| Schutzimpfungen | 434.828.791,24 | 52,24 | 12,67 |
| Früherkennungsmaßnahmen | 319.856.201,72 | 38,43 | 0,89 |
| Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 142.039.420,03 | 17,06 | 1,54 |
| Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 1.667.217.108,77 | 200,29 | 14,40 |
| Dialyse | 298.814.169,38 | 35,90 | 5,44 |
| sonstige Leistungsausgaben | 730.222.151,23 | 87,72 | 9,10 |
| Leistungsausgaben insgesamt | 43.201.296.105,75 | 5.189,95 | 8,01 |
| davon Prävention | 1.107.102.606,82 | 133,00 | 8,34 |
Weitere Ausgaben
(im Jahr 2025)
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungen zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungskosten | 1.608.065.767,06 | 193,18 | 23,37 |
| sonstige Ausgaben | 202.445.658,16 | 24,32 | 13,73 |
| Ausgaben gesamt | 45.011.807.530,97 | 5.407,45 | 8,52 |
Vermögen
(im Jahr 2025)
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 459.920.695,75 | 55,25 |
| Rücklage | 751.878.000,00 | 90,33 |
| Verwaltungsvermögen | 413.065.928,63 | 49,62 |
| Vermögen gesamt | 1.624.864.624,38 | 195,20 |